A contribution of US $1,000.00 is made to the Rotary Foundation in the name of each individual to be honoured. The recipients receive a pin, medallion and certificates that identify them as advocates of the Foundation's goals of world peace and understanding.

After more than forty years, recognition as a Paul Harris Fellow remains a respected and prestigious honour for Rotarians and non-Rotarians alike.

The following are members of the Rotary Club of Taradale who have been awarded the honour either by this club or a previous one of which they were a member. The Club has also recognised the work of other members of the Taradale community who are not members of the Club.

Club Members

The following list is is the complete list of people who have at some time been members of the Rotary Club of Taradale since it was chartered on the 6th June, 1959. Each member has been given a "Club Number" which has been allocated in order of the date of induction.

All Foundation Members (27), except two, were inducted on the night of the Charter Dinner and have been allocated alphabetically except the first 7. Ron Munro has been given the honour of Number One in recognition of his efforts in getting the Club established, Tom McDonald Number Two as the Charter President and a prime mover. It was Len Whitehead's original idea and he is listed Number Three. The next four were the original office holders.

Bill Frame and Ray Kerr, members of the pre-Charter Club, ceased attending on dates prior to the Charter Dinner. They are listed at the end of members who joined the Club in 1959. They are regarded as Foundation Members as their names were forwarded to Rotary International, but they are not considered Charter Members.

To locate a member, click Ctrl-F (Windows) or Cmd-F (Apple). Enter name or text.

Current active members are coloured blue. Go to the bottom...

Honorary members are coloured blue-green.

Club

Number

 

Last name

 

First names

 

Inducted on

 

 

Resigned on

Rejoined.

Resigned again on

Rejoined. Resigned again on

1 MUNRO RON 6/06/1959 28/05/1976    
2 MCDONALD TOM 6/06/1959 26/03/1987    
3 WHITEHEAD LEN 6/06/1959 13/09/1961    
4 SUTHERLAND JIM 6/06/1959 27/09/1962    
5 LEMAN LLOYD 6/06/1959 6/06/1968    
6 MCDONALD JACK 6/06/1959 1/12/1973    
7 CLARK HARRY 6/06/1959 18/08/1966    
8 BEATON BILL 6/06/1959 7/05/2011    
9 BROWN BILL 6/06/1959 9/10/1959    
10 DINE JIM 6/06/1959 17/4/2018    
11 GEENTY WYN 6/06/1959 24/03/1988    
12 GILMORE BILL 6/06/1959 30/06/1986    
13 LETCHER JIM 6/06/1959 30/06/1971    
14 MASON ERIC 6/06/1959 3/11/1983    
15 MACKENZIE DOUG 6/06/1959 4/12/1960    
16 MCCALMONT MAC 6/06/1959 23/09/1982    
17 MCDONALD RON 6/06/1959 1/01/1965    
18 MORRIS TED 6/06/1959 1/01/1985    
19 MUNRO ALAN 6/06/1959 12/09/1963    
20 NORTHE CRAIG 6/06/1959 24/07/1959    
21 POTHAN MARK 6/06/1959 7/03/1963

30/04/1964

7/03/1968

22 SELLAR RAY 6/06/1959 10/03/1960    
23 STITSON JOHN 6/06/1959 11/08/1969    
24 WOODS JIM 6/06/1959 30/09/1959    
25 YEO FRED 6/06/1959 8/09/1963    
26 BEGLEY MAURICE 23/07/1959 21/12/1962    
27 WILTON WALLACE 23/07/1959 15/06/1967    
28 STEPHENS DES 6/08/1959 1/06/2011    
29 COOPER GIL 27/08/1959 14/7/2016    
30 STEWART ERNIE 27/08/1959 1/05/1962    
31 DAVIES MICHAEL 3/09/1959 5/07/1979    
32 RENCH GEORGE 3/09/1959 21/12/1962    
33 EVANS BARRY 10/09/1959 29/08/1962    
34 STAFFORD ARTHUR 10/09/1959 27/05/2002    
35 BAYLIS DICK 17/09/1959 1/12/1966 8/02/1979 2/08/1979
36 FRAME BILL 6/06/1959 13/06/1959    
37 KERR RAY 6/06/1959 30/06/1959    
38 SCOTT BERT 31/03/1960 15/11/1962    
39 WATSON VIC 31/03/1960 19/08/1982    
40 AUTRIDGE BRIAN 21/04/1960 4/04/1968    
41 COOMBES NOEL 21/04/1960 3/03/1961    
42 NEILL RAY 28/07/1960 12/03/1964    
43 SPENCE JOHN 28/07/1960 24/06/1971    
44 PAGE TREVOR 15/12/1960 21/12/1962 19/02/1998  
45 EDWARDS STAN 23/03/1961 28/04/1977    
46 HOWARD HAROLD 28/04/1961 30/6/2020    
47 SCULLIN BRIAN 28/04/1961 5/05/1966    
48 NICHOL DAVID 11/05/1961 17/06/2002    
49 HOLT EDWARD (NED) 20/07/1961 24/11/1977    
50 GEE YICK 14/09/1961 23/05/2002    
51 RICHARDS MAX 14/09/1961 1/10/1972    
52 WITHERS JOHN 26/10/1961 1/07/1969    
53 MILLAR SLOAN 7/12/1961 4/08/1994    
54 COMPTON NORM 8/02/1962 8/06/1967    
55 ERICKSEN ERIC 15/03/1962 19/08/1982    
56 HYDE WILLIAM 15/03/1962 21/12/1962    
57 JAMIESON DUNCAN 3/05/1962 15/05/1990    
58 TUCK STAN 3/05/1962 7/10/1965    
59 MACKINLAY BRIAN 23/08/1962 24/06/1971    
60 SYMONS KYLE 23/08/1962 19/10/1988    
61 MCGILL IAN 4/10/1962 29/12/1966    
62 RAPSEY COLIN 4/10/1962 6/07/1971    
63 MONTGOMERY JIM 25/10/1962 15/07/1971    
64 LOCKYER JOHN (JACK) 25/10/1963 15/03/2001    
65 BROWN BROWNIE(ALAN) 13/02/1964 12/11/1987    
66 RICKETTS DEREK 13/02/1964 26/06/2014    
67 LOTHIAN STUART 27/02/1964 14/02/1991    
68 MACKINLAY JOHN 27/02/1964 13/08/1964    
69 SUGDEN PETER 14/05/1964 12/5/2016    
70 NORRIE IAN 10/12/1964 30/06/2003    
71 KEPKA IAN 4/02/1965 31/12/2011    
72 MAYO ARTHUR 15/07/1965 5/09/1968    
73 WAAKA TED 23/09/1965 9/03/2000    
74 GASSON BILL 18/11/1965 22/08/1968    
75 ATKINS GILBERT 31/03/1966 30/06/2010    
76 CASTLES JIM 31/03/1966 4/04/1968    
77 MORRIS JOCK 12/05/1966 8/03/2012    
78 LUM JAMES 25/06/1966 25/06/2016    
79 REES DOUG 22/09/1966 1/12/1996    
80 WARD RON 2/02/1967 30/06/2010    
81 ANDREWS CHARLIE 9/03/1967 18/12/1969    
82 EASTERBROOK TED 9/03/1967 25/11/1982    
83 LEWIS TED 9/03/1967 1/01/1974    
84 TAYLOR KEITH 15/06/1967 1/04/1969    
85 BURRIDGE REX 7/09/1967 7/03/1968    
86 DENNEHY MICHAEL 23/05/1968 20/02/1969    
87 LOVE BILL 23/05/1968 1/07/1969 1/07/1972

15/06/1990

88 LINEHAM NEVILLE 6/06/1968 5/03/1970    
89 SCHOFIELD RON 27/02/1969 24/08/1995    
90 PREBENSEN DAVID 6/03/1969 1/06/1980    
91 WARD MARC 17/04/1969 25/06/1981    
92 BENNETT MANU (V.Rev.) 1/05/1969 1/06/1971    
93 TAWHARA TETE (TED) 1/05/1969 28/01/1971    
94 GREEN GEOFF 5/06/1969 2/09/1971 10/10/1974

1/01/1976

95 CURTIS ALFRED 12/06/1969 19/03/1970    
96 LISTER JOHN 18/06/1969

17/10/2007

   
97 TONG PETER 11/12/1969 4/06/1970    
98 WILD GILBERT 11/12/1969 1/06/1975    
99 CARSON KEN 12/03/1970 1/08/2010    
100 TWADDLE ROBERT 12/03/1970 20/2/2014    
101 GORDON JIM 23/04/1970 17/02/1989    
102 SCHWALGER BILL 30/04/1970 22/11/1984    
103 MILLER BERT 18/06/1970 15/02/1976    
104 COATES COLIN 13/08/1970 5/06/1972    
105 HILL BILL 17/09/1970 31/03/1974    
106 LANIGAN DES 17/09/1970 1/07/1992    
107 DILLON BRYAN 8/10/1970 30/06/2010    
108 MCCARTHY LAURIE 12/11/1970 5/08/1993    
109 THOMAS BRUCE 4/02/1971 1/12/1981    
110 MILLER (Hon) ARTHUR 1/07/1971 1/07/1985    
111 VAIL ALLAN (RUSTY) 7/11/1971 15/11/1973    
112 GERMAIN JIM 19/11/1971 30/03/1983    
113 SKUDDER TED 21/11/1971 1/11/2012    
114 DOWLING HALLAM 16/03/1972 15/10/1981    
115 CURRIE BRIAN (BERNIE) 16/11/1972 28/11/1973    
116 KYLE ROBERT 17/12/1972 4/06/1981 1/09/1983  
117 MOORE KEVYN 26/02/1973 8/11/1979 1/07/1984 5/9/2019
118 SIMONS PETER (PETE) 1/04/1973 30/06/1987    
119 TREMAIN KEL 5/04/1973 15/04/1992    
120 READ MARK 7/06/1973 30/06/2008    
121 MCKAY GERALD 25/07/1973 1/08/1974    
122 CAMPBELL JOHN 28/07/1973 15/07/1998    
123 WRIGHT BRIAN 10/03/1974 29/02/1996

25/1/2007

29/06/2012

124 KNAPPSTEIN ROBERT 15/03/1974 31/07/2015    
125 ROBINSON DENNIS 15/04/1974 11/07/2002    
126 ASHENDEN NOEL 31/07/1974 8/04/1999    
127 EBBETT RON 15/09/1974      
128 ERICKSEN DID 15/11/1974 28/05/1988    
129 HOLMES BRIAN 15/11/1974 22/08/1991    
130 RENCH DAVID 15/11/1974 30/05/1990    
131 DOLAN BRIAN 15/12/1974 24/04/1980    
132 EDGINTON BEN 15/12/1974 23/05/1997    
133 JOBSON KEN 15/12/1974 15/08/1991    
134 STREAT CLENDON 15/12/1974 17/11/1988    
135 BALL RAY 21/01/1975 30/09/1976    
136 ELLIS JACK 15/03/1975 28/07/1977    
137 MONCUR CHARLES 25/04/1975 1/09/1983    
138 MERRIE DARRYL 1/10/1975 8/02/1976    
139 ELLIFFE IAN 28/04/1976 3/11/1985    
140 MASON BOB 28/04/1976 3/07/1997    
141 PERCY BARRY 5/05/1976 1/04/1982    
142 SKILTON JOHN 17/10/1976 4/10/1990    
143 MCLEOD BRUCE 8/04/1977 29/6/2011    
144 POPPELWELL JOHN 8/04/1977 27/05/1993    
145 CROSS GORDON 26/04/1977 30/06/1986    
146 GEAR GREG 15/06/1977 1/02/1994 22/08/1996

21/03/2002

147 COOPER WARREN 10/11/1977 12/12/1985 16/05/1996

11/08/2011

148 PLESTED ALAN 8/04/1978 31/12/1982    
149 JAMIESON ANDREW 1/05/1978 29/11/1979    
150 DURKIN PAT 1/06/1978 2/08/1984    
151 BELL CHARLIE 15/06/1978 4/06/1987    
152 HOWELL WINSTONE 22/02/1979 28/05/1981    
153 TAZEY EDWARD (TED) 24/05/1979 1/12/1981    
154 VAN ZANTEN GERALD 24/05/1979 18/12/2009    
155 HUGHES BARRY 14/06/1979 19/02/1987    
156 DAVIES DES 15/11/1979 27/12/1983    
157 MCGECHAN DOUG 15/11/1979 7/08/2019    
158 WEBB STAN 17/01/1980 1/11/1983    
159 FINLAYSON IAN 3/04/1980 30/06/2019    
160 HOWELL RICHARD 3/04/1980      
161 LESTER GEORGE 17/04/1980 14/04/1983    
162 CHRISTENSEN RAY 21/05/1981 19/08/1982    
163 WISHNOWSKY DOUG 21/05/1981 1/01/1984    
164 CARSON COLIN 25/06/1981 8/08/1985    
165 MCCAW BOB 25/06/1981

25/05/1989

Member Suva North

Rejoined TRC 14/03/1996  
166 HARVEY TOM 1/07/1981 30/06/1982    
167 NEILSON BRIAN 24/09/1981 08/11/2013    
168 ROBB BRUCE 4/03/1982 17/08/1989    
169 TRENT TONY 13/05/1982 1/01/1991    
170 LAWRENCE ALAN 2/06/1982 27/02/1992    
171 GEDDES PAT 10/06/1982 31/08/1984    
172 MCBETH DONAL 9/09/1982 31/05/2003    
173 TWIGG DANIEL 23/09/1982 30/06/1987    
174 HAWKINS BILL 1/03/1983      
175 BELL-BOOTH CHRIS 1/06/1983 31/12/1997    
176 DUCKWORTH ROB 18/08/1983 19/03/1992    
177 PEDDIE LEITH 3/11/1983

30/06/2010

   
178 LEE NORMAN 17/11/1983 28/05/1998    
179 STEWART BILL 15/03/1984 31/12/1997    
180 ALDERSON LESTER 5/04/1984 30/06/1985    
181 ANGUS IAIN 5/04/1984 24/1/2013    
182 ROSS-TAYLOR ROSS 10/05/1984      
183 SWAN DENNIS 28/06/1984 30/06/1990    
184 PINKHAM ROSS 26/07/1984 2/10/1986

1/06/1991

24/06/1999

 1/02/2010

185 ADAMS CLIVE 1/11/1984      
186 JACKSON BRETT 21/02/1985 31/07/2008    
187 HEAPS HUGH 6/06/1985 8/05/1986    
188 MARTIN PAUL 6/06/1985 5/09/1985    
189 BAKER TED 20/06/1985 30/06/1987    
190 TILLEY MAURICE 5/09/1985 21/07/1988    
191 WONG DAVID 5/09/1985 24/09/1992 15/10/1992

21/09/2001

192 KILPATRICK TREVOR 1/11/1985      
193 THOMAS BERT 21/11/1985 8/08/1996    
194 MCDONALD GRANT 1/06/1986      
195 BELL GEORGE 21/08/1986 25/02/1993    
196 BOYCE MAJOR 22/01/1987 23/04/1992    
197 MOYLE RAY 22/01/1987 1/12/1991    
198 BRUNTON DICK 12/03/1987 25/04/1996    
199 HOOPER TERRY 12/03/1987 17/09/1992    
200 DICKEY GRAEME 27/03/1987 26/03/1997    
201 DYET SELWYN 19/11/1987 1/11/1988

1/09/1994

25/05/2012

202 ARNOLD ROBIN 11/02/1988 21/3/2013    
203 KILTY MIKE 25/02/1988 21/02/1991    
204 METCALF GEORGE 4/04/1988 27/06/1997    
205 SMITHERS TONY 26/05/1988 12/12/1999    
206 WINTER STEVE 26/05/1988      
207 MCTEIGUE RAY 16/06/1988 31/10/2005    
208 BURNEY RAY 22/09/1988

2/07/2006

   
209 BURRELL JOHN 9/03/1989

30/06/2010

   
210 PLESTED MAX 13/04/1989      
211 AIKMAN JOHN 11/05/1989 2/9/2017    
212 LINES KEITH 1/06/1989      
213 DAWSON NEVIN 15/06/1989 28/06/2004    
214 DOBBIE JIM 26/10/1989 10/05/2003    
215 WALKER BRIAN 9/11/1989 30/05/2010    
216 THOMAS GAVIN 16/11/1989 10/05/2001

12/04/2003

12/02/2008

217 SPENCE RICHARD 1/12/1989 15/03/2002    
218 HERON CHRIS 18/10/1990 18/04/1991    
219 WITHERS NEVILLE 13/12/1990 5/10/1995    
220 SYME DOUG 27/06/1991      
221 WATTON ALAN 11/07/1991

10/02/2008

   
222 DUNCAN GRAHAM 26/03/1992 28/06/2001 27/03/2003

30/6/2015

 
223 CRAIG COLIN 2/07/1992 15/10/1992    
224 DORREEN BILL 3/09/1992 2/07/2006    
225 COTTON DAN 8/09/1992 13/05/1999    
226 KIDD DAVID 17/09/1992 14/11/2000    
227 SYMONS ROBERT 17/09/1992      
228 OLDERSHAW MARK 21/10/1992 9/09/1999 4/11/2004 15/7/2011
229 CROTTY FRANK 5/11/1992 18/12/2016    
230 CAMERON PHILLIP 29/07/1993 30/05/1995    
231 MCCARTHY FRANK 1/08/1993 9/12/1999    
232 HANSON ALAN 31/03/1994 28/08/1997    
233 PATTULLO ROBERT 31/03/1994      
234 COURTENAY MICHAEL 28/04/1994 28/05/1998    
235 TREMAIN PAMELA 3/11/1994 19/05/1999    
236 BUCKLEY GORDON 1/02/1995 24/11/2017    
237 DRAKE DAVID 1/02/1995 28/4/2011    
238 HENDERSON JOHN 1/02/1995 15/06/1998    
239 THORNTON WAYNE 20/04/1995 3/10/2003    
240 MOUNTCASTLE MARK 22/06/1995 9/11/1995    
241 MONK ALAN 28/09/1995 19/5/2011    
242 GRANT JANEY 14/03/1996      
243 COOPER NOEL 14/03/1996 10/10/2002    
244 SNELL JACQUI 14/03/1996 10/05/2000    
245 STRONG BILL 4/04/1996 28/04/1999    
246 PEPPER SAM 25/04/1996 15/06/1998    
247 PETERSEN LESLEY 23/05/1996 30/08/2001    
248 JACKSON TED 13/06/1996 19/05/1999    
249 DE ZYLVA RAY 13/03/1997 26/02/1998    
250 SMITH BILL 20/03/1997

21/7/2011

   
251 STEWART ALLEN 20/03/1997 30/06/2010 26/09/2013  
252 CURTIN MICHAEL 8/05/1997 30/06/2001    
253 FRIEDRICH DESMOND 28/08/1997 16/11/2000    
254 TUCK ALLAN 16/10/1997 31/12/2016    
255 ATKINS IAN 23/07/1998 1/08/2008    
256 SAVIDGE MARSHALL 12/11/1998 15/04/2003    
257 HIBBERD STEVE 28/04/1999 3/11/2004    
258 WALKER JOHN 3/06/1999 14/02/2003    
259 WARMKE PETER 22/07/1999 31/05/2012    
260 SHOEBRIDGE PAUL 23/03/2000 11/5/2016    
261 CARTY EOIN 28/09/2000 21/7/2011    
262 OLSEN RUSSELL 2/11/2000 31/10/2005    
263 DAVIDSON ALAN 27/11/2000 11/05/2006    
264 ANDERSON TIM 14/12/2000 30/12/2007    
265 ALLARDICE MARK 8/03/2001 16/12/2010 7/11/2013 14/11/2019
266 SKELLY TERRANCE 8/03/2001 23/05/2002    
267 REID BILL 29/03/2001 24/10/2002    
268 DALE JAMES 16/10/2001 14/11/2003    
269 REID JOHN 16/10/2001      
270 FRASER KEN 22/08/2002 25/2/2016    
271 WALLIS BOB 31/7/2003  12/05/2019    
272 KITTOW NEIL 27/11/2003 5/09/2014    
273 PEARSON JOHN 22/01/2004 28/06/2004    
274 HOLLIS HANS 22/04/2004 1/9/2011    
275 ROYDEN TOM 20/05/2004 24/05/2012    
276 KINGI (Hon) GEORGINA 9/09/2004 20/10/2011    
277 ZACHARY ELANI 7/10/2004 30/05/2005    
278 MCDOWALL OLGA 14/04/2005 21/06/2007    
279 SEVERINSEN GARY 26/05/2005 30/09/2008    
280 TREMAIN (Hon) CHRIS 1/9/2005      
281 CAMPBELL COLIN 29/09/2005 22/09/2011    
282 WRIGHT   MIKE 7/02/2006 12/12/2006    
283 KIRK BRIAN  28/03/2006 10/06/2021    
284 RENFREE HARRY 6/04/2006 26/12/2020    
285 NORMAN DAVID 25/05/2006 31/12/2013    
286 WONG MIKE 25/05/2006      
287 HURRING WAYNE 6/10/2006 31/1/2009    
288 WISHART ALEC 25/08/2006 1/1/2011    
289 MARLEY ROGER 22/11/2006 27/03/2008    
290 ANDERSON PAUL 22/02/2007 30/04/2008    
291 MCGRATH FRANK 24/05/2007      
292 MCGILL ALAN 2/08/2007 05/03/2010    
293 PARKE SUE 24/08/2007 1/4/2011    
294 REDINGTON MARY 4/10/2007 13/3/2020    
295 BALL PETER 11/10/2007 29/5/2018    
296 WILLIAMS ANTHONY (ANT) 18/10/2007. 19/5/2011    
297 LAKE (Hon) SHIRLEY 18/10/2007 24/02/2015    
298 WELLS (Hon) GAIL 18/10/2007 23/2/2015    
299 KITE MERV 1/11/2007      
300 MCBRIDE BARRY 6/12/2007 19/5/2011    
301 ASTON JOHN 15/2/2008 30/6/2021    
302 WHITE ALAN 23/3/2008 19/5/2011    
303 BEE PAUL 12/6/2008 1/7/2018    
304 ELLINGHAM STRAT 11/12/2008 1/3/2012    
305 HOLST KEN 02/04/2009      
306 MARNEWICK HANLIE 3/12/2009      
307 BANKS JOHN 28/10/2010 20/2/2014    
308

MEAD

HELENA

11/04/2013

1/02/2022    

309

JONES

Leaine

2/05/2013

4/2/2016

   

310

BRYANT Sarah 6/06/2013 1/2/2014    

311

ALEXANDER PHILIP 20/06/2013      
312 Clanachan Iris 05/06/2014 26/04/2016    
313 BEAVEN JANE 07/08/2014      
314 SHAND SARAH 07/05/2015      
315 KEEHAN BEN 15/05/2015 01/06/2019    
316 MCGRAIL PAUL 30/07/2015 1/6/2018    
317 Erturk Emre 10/3/2016      
318 GOODWIN HAMISH 26/3/2016      
319 THOMSON BARBARA 26/5/2016 16/5/2019    
320 THOMSON GRAEME 26/5/2016 16/5/2019    
321 HAY RICHARD 21/6/2016      
322 STEVENS LYNDA 30/6/2016 6/12/2016    
323 WORLEY ANNE 30/6/2016      
324 LINES SHAUN 18/8/2016 17/11/2017    
325 MAWSON GREG 17/8/2017

1/6/2018

   
326 CONNOR CLAIRE 17/8/2017      
327 EDWARDS ROSS 17/8/2017      
328 WISHART KAYE 27/10/2017      
329 MCKINNON JOHN 7/6/2018      
330 MCQUADE KATHY 21/3/2019      
331 HUNTER MICHAEL 4/4/2019 1/6/2020    
332 HUNTER TRACEY 4/4/2019      
333 JENKS BRUCE 28/5/2020      
334 ATKENSON ROSITA 20/08/2020 2/01/2022    
335 McGahey Leigh 3/12/2020      
336 MEAD CLARE 24/6/2021      
337 Matthews Jacqui 24/6/2021      
338 TREMAIN WILLIAM 24/6/2021      
339 Clifford  Annette 28/4/2022      
340 Hughes Richard 28/4/2022      
341 DODGE TIM 16/6/2022      

~ End of file    (Go to top)